Die Norm ASTM A325 definiert hochfeste Schrauben aus mittlerem Kohlenstoffstahl mit einer minimalen Zugfestigkeit von 120 ksi (827 MPa) für Durchmesser bis 1 Zoll und 105 ksi (724 MPa) für größere Nennmaße, was sie zu einem der meistgenutzten Verbindungsmittel in der nordamerikanischen und international ausgerichteten Stahlbauindustrie macht.
Die ASTM A325 Type 1 Stahlbauschrauben bestehen aus mittlerem Kohlenstoffstahl oder Kohlenstoff-Bor-Stahl und stellen die am häufigsten verwendete Ausführung dieser Norm dar. Sie werden durch Vergüten – also Härten und anschließendes Anlassen – auf ihre definierten mechanischen Kennwerte gebracht und zeichnen sich durch eine ausgewogene Kombination aus Zugfestigkeit, Duktilität und Zähigkeit aus.
Diese Eigenschaften ermöglichen eine kontrollierte Vorspannung nach der Drehmomentkontroll-, der Drehwinkel- oder der direkten Spannungsanzeigermethode, was ihre Integration in moderne Stahlbaumontagesysteme wesentlich vereinfacht und die Montagesicherheit erhöht.
Für Umgebungen mit erhöhter Korrosionsgefahr oder chemischer Beanspruchung bietet die ASTM A325 Type 2 Hochfeste Schrauben eine werkstofftechnisch optimierte Alternative auf Basis von niedrig legiertem, wetterfestem Stahl. Dieser Stahl bildet unter atmosphärischen Bedingungen eine schützende Patina, die weiteres Korrosionsfortschreiten hemmt und damit die Lebensdauer der Verbindung ohne zusätzliche Beschichtungsmaßnahmen verlängert. Obwohl dieser Typ in der aktuellen Ausgabe der ASTM A325 Norm nicht mehr eigenständig gelistet wird, findet er in der Praxis weiterhin Anwendung und wird häufig in Verbindung mit den Anforderungen der ASTM A588 Stahlkonstruktionen spezifiziert.
ASTM A325 Strukturschrauben Spezifikation
| ASTM-Normen | ASTM A325 / ASME SA325 |
|---|---|
| Fertigungsnorm | ASME B18 2.2 und ASME B18 2.1 |
| Größenbereich | M3 bis M100 / 3 mm bis 100 mm |
| Gewindeart | Metrisch, UNC, UNF, BSW |
| Herstellungsverfahren | Kaltgeschmiedet, warmgeschmiedet, CNC-bearbeitet |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blank, poliert, PTFE-beschichtet |
| Härte | 24 – 34 HRC |
| Streckgrenze | 635 MPa |
| Oberflächenbehandlung | Gebürstete, walzblanke und polierte Oberfläche |
| Werksprüfzeugnis (MTC) | EN 10204/3.1B |
Merkmale der ASTM A325 Type 1 Stahlbauschrauben
Arten von ASTM A325 Verbindungselementen
ASTM A325 Strukturschrauben
ASTM A325 Type 1 Stahlbauschrauben
ASTM A325 Type 2 Hochfeste Schrauben
ASTM A325 Type 3 Vorgespannte Schrauben
ASME SA325 Sechskantschrauben
ASTM A325 Type 2 Hochfeste Schrauben Chemische Zusammensetzung
| Kohlenstoff | Mangan | Phosphor | Schwefel | Silicium | Bor |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.30 – 0.52 | 0.60 min | 0.035 max | 0.035 max | 0.15 – 0.30 | 0.003 max |
ASTM A325 Type 3 Vorgespannte Schrauben Mechanische Eigenschaften
| Streckgrenze, ksi | Zugfestigkeit, ksi | RA %, min | Bruchdehnung in %, min. |
|---|---|---|---|
| 92 min | 120 min | 35 | 14 |
ASME SA325 Sechskantschrauben Abmessungen
| Durchmesser (D) | Gehäusedurchmesser (D) | Über die Ebenen (F) | Quer über die Ecken (C) | Kopfhöhe (H) | Gewindelängen (T) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | < 6” | > 6” | |
| 1/2 | 0.515 | 0.482 | 0.875 | 0.85 | 1.01 | 0.969 | 0.364 | 0.302 | 1.25 | 1.5 |
| 5/8 | 0.642 | 0.605 | 1.062 | 1.031 | 1.227 | 1.175 | 0.444 | 0.378 | 1.5 | 1.75 |
| 3/4 | 0.768 | 0.729 | 1.25 | 1.212 | 1.443 | 1.383 | 0.524 | 0.455 | 1.75 | 2 |
| 7/8 | 0.895 | 0.852 | 1.438 | 1.394 | 1.66 | 1.589 | 0.604 | 0.531 | 2 | 2.25 |
| 1 | 1.022 | 0.976 | 1.625 | 1.575 | 1.876 | 1.796 | 0.7 | 0.591 | 2.25 | 2.5 |
| 1 1/8 | 1.149 | 1.098 | 1.812 | 1.756 | 2.093 | 2.002 | 0.78 | 0.658 | 2.5 | 2.75 |
| 1 1/4 | 1.277 | 1.223 | 2 | 1.938 | 2.309 | 2.209 | 0.876 | 0.749 | 2.75 | 3 |
| 1 3/8 | 1.404 | 1.345 | 2.188 | 2.119 | 2.526 | 2.416 | 0.94 | 0.81 | 3 | 3.25 |
| 1 1/2 | 1.531 | 1.47 | 2.375 | 2.3 | 2.742 | 2.622 | 1.036 | 0.902 | 3.25 | 3.5 |
| 1 3/4 | 1.785 | 1.716 | 2.75 | 2.662 | 3.175 | 3.035 | 1.196 | 1.054 | 3.75 | 4 |
| 2 | 2.039 | 1.964 | 3.125 | 3.025 | 3.608 | 3.449 | 1.388 | 1.175 | 4.25 | 4.5 |
| 2 1/4 | 2.305 | 2.214 | 3.5 | 3.388 | 4.041 | 3.862 | 1.548 | 1.327 | 4.75 | 5 |
| 2 1/2 | 2.559 | 2.461 | 3.875 | 3.75 | 4.474 | 4.275 | 1.708 | 1.479 | 5.25 | 5.5 |
| 2 3/4 | 2.827 | 2.711 | 4.25 | 4.112 | 4.907 | 4.688 | 1.869 | 1.632 | 5.75 | 6 |
| 3 | 3.081 | 2.961 | 4.625 | 4.475 | 5.34 | 5.102 | 2.06 | 1.815 | 6.25 | 6.5 |
A325 Schrauben Anwendung
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.