ANSI B16.5 Duplex stahl S31803 Rohrflansche Hersteller, S32205 Stahl Gewindeflansche Exporteur, SS S31803 / S32205 Einschweißflansche, Werkstoff 1.4301 Muffenschweißflansche / 1.4307 Aufsteckflansche Lieferant in Germany.
Wir sind spezialisiert auf den Export und die Lieferung von Duplexstahl uns s31803 / s32205 Flansche, Duplex S31803 Rohrflansche und Duplex s32205 Blindflansche. Wir bieten auch die Duplex S31803 Blende Flansch nach kundenspezifischen Anforderungen. Wir bieten unsere Produkte Duplex Stahl S31803 Flansch und Duplex Stahl S32205 Flansche in verschiedenen Spezifikationen mit unterschiedlicher Größe nach den Anforderungen der Kunden.
Diese werden unter Verwendung von hochwertigem Material und fortschrittlicher Technologie entwickelt, um die unterschiedlichen Anforderungen unserer Kunden zu erfüllen. Diese Duplex Stahl S31803 / S32205 Rohrflansche sind in verschiedenen Branchen wie Petrochemie, Maschinenbau, Automobil, Erdöl, Chemie und Öl und Gas, etc.
Edelstahl duplex 1.4462 Flansch Spezifikation
ANSI Norm - ANSI B16.5, ANSI B16.36, ANSI B16.47, ANSI B16.48, MSS SP44 |
DIN Norm - DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
EN Norm - EN 1092 |
BS Norm - BS 4504, BS 4504, BS1560, BS10 |
Spezifikation - ASTM A182 / ASME SA182, ASTM A240 / ASME SA240 / A276, A923 A789, A790, A479, |
Grade - Stahl S31803 UNS S31803, Stahl S32205 UNS S31803 |
Materialien - Duplex stahl |
Größe - 1/2″(15 NB) to 48″(1200 NB) |
Druckstufen - Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500, Klasse 2500, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
Duplexstahl 2205 Blindflansch Chemische Zusammensetzung
Grad | C (Kohlenstoff) |
Si (Silicium) |
Mn (Mangan) |
P (Phosphor) |
Cr (Chrom) |
S (Schwefel) |
Mo (Molybdän) |
N (Stickstoff) |
Ni (Nickel) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.4462 | 0,03 | 1,0 | 2,0 | 0,035 | 21,0 - 23,0 | 0,015 | 2,5 - 3,5 | 0,10 - 0,22 | 4,5 - 6,5 |
SAF 2205 Gewindeflansch Mechanische Eigenschaften
Dehngrenze Rp0,2 N / mm² |
Zugfestigkeit Rm N / mm² |
Dehnung A5,65 |
Härte HB |
Elastizitätsmodul kN / mm² |
---|---|---|---|---|
≥ 450 | 650 - 880 | ≥ 25% | ≤ 270 | 200 |
Duplex 2205 Vorschweißflansch Maße
Nennweite des Rohrs | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Länge durch Nabe (Y) | Schweißpunkt (A) | Nabendurchmesser (X) | Bohrung (B) | Ungefähres Gewicht (lbs) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 1.88 | 0.84 | 1.19 | 0.62 | 2 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 2.06 | 1.05 | 1.5 | 0.82 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 2.19 | 1.32 | 1.94 | 1.05 | 3 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.5 | 2.25 | 1.66 | 2.31 | 1.38 | 3 | 3.5 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 2.44 | 1.9 | 2.56 | 1.61 | 4 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6 | 0.75 | 3.63 | 2.5 | 2.38 | 3.06 | 2.07 | 6 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7 | 0.88 | 4.13 | 2.75 | 2.88 | 3.56 | 2.47 | 8 | 5.5 | 4 | 0.75 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 2.75 | 3.5 | 4.25 | 3.07 | 10 | 6 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 2.81 | 4 | 4.81 | 3.55 | 12 | 7 | 8 | 0.75 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 3 | 4.5 | 5.31 | 4.03 | 15 | 7.5 | 8 | 0.75 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 3.5 | 5.56 | 6.44 | 5.05 | 19 | 8.5 | 8 | 0.88 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 3.5 | 6.63 | 7.56 | 6.07 | 24 | 9.5 | 8 | 0.88 |
8 | 13.5 | 1.13 | 10.63 | 4 | 8.63 | 9.69 | 7.98 | 39 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 4 | 10.75 | 12 | 10.02 | 52 | 14.25 | 12 | 1 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 4.5 | 12.75 | 14.38 | 12 | 80 | 17 | 12 | 1 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 5 | 14 | 15.75 | 13.25 | 110 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 5 | 16 | 18 | 15.25 | 140 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 5.5 | 18 | 19.88 | 17.25 | 150 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 5.69 | 20 | 22 | 19.25 | 180 | 25 | 20 | 1.25 |
22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 5.88 | 22 | 24.25 | 21.25 | 225 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 6 | 24 | 26.13 | 23.25 | 260 | 29.5 | 20 | 1.38 |
Edelstahl 1.4462 Flansch Typen
Edelstahl duplex 1.4462 Vorschweißflansch
UNS S32205 Muffenschweißflansch
Edelstahl 1.4462 Aufsteckflansch
Duplexstahl 2205 Gewindeflansch
DIN 1.4462 Blindflansch
Legierung 2205 Loser Flansch
Edelstahl 1.4462 Duplex Reduzierflansch
Duplex 2205 RTJ-Flansch
1.4461 duplex Flachflansch
SAF 2205 Nut und Feder Flansch
Duplex Stahl S31803 Gewindeflansche | A182 Duplex S31803 Schweißflansche | Duplex S31803 Aufsteckflansche |
Duplex S32205 Sockel Schweißflansche | Duplex S32205 Überlappungsflansche | Duplex stahl S32205 Plattenflansche |
Duplex S32205 Reduzierflansche | Stahl S31803 Messflansche | Duplex Stahl S31803 ASTM-Flansche |
Duplex Stahl S31803 ANSI-Flansche | Duplex S31803 DIN-Flansche | Duplex S32205 Flachflansche |
Duplex Stahl S31803 Brillenpanzerflansche | Duplex UNS S31803 Vierkantflansche | Duplex UNS S31803 Schraubflansche |
Duplex S31803 SORF-Flansche | Duplex stahl S31803 RTJ-Flansche | Duplex S32205 Rohrflansche |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.