ANSI B16.5 Legierte Stahl A182 F22 Rohrflansche Hersteller, F22 Legierte Stahl Gewindeflansche Exporteur, AS F22 Einschweißflansche, Legierte F22 Muffenschweißflansche / F22 Legierte Stahl Aufsteckflansche Lieferant in Germany.
Wir sind Hersteller, Lieferant und Exporteur von legiertem Stahl F22 Flansche Standard oder nach Ihrer Zeichnung oder große Größen. Wir bieten eine große Auswahl an F22-Flanschen an, die in verschiedenen Größen und Ausführungen erhältlich sind. Diese Legierung F22 Flansche wird in den verschiedenen Spezifikationen entsprechend den Anforderungen des Kunden gegeben.
Wir beschäftigen uns mit der Herstellung der besten Qualität F22 Rohrflansche aus legiertem Stahl. Diese F22-Flansche werden in einer Vielzahl industrieller Anwendungen verwendet und werden hauptsächlich zum Befestigen von Rohren verwendet. Wir liefern unsere F22-Legierung Flansch Produkte an Kunden in verschiedenen Branchen einschließlich Pharma, Chemie, Petrochemie, Kraftwerksanlagen, Maschinenbau und verschiedenen anderen Branchen.
ASTM A182 F22 Flansch Spezifikation
| ANSI Norm - ANSI B16.5, ANSI B16.36, ANSI B16.47, ANSI B16.48, MSS SP44 |
| DIN Norm - DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
| EN Norm - EN 1092 |
| BS Norm - BS 4504, BS 4504, BS1560, BS10 |
| Spezifikation - ASTM A182 / ASME SA182 F22 |
| Materialien - Legierte Stahl |
| Größe - 1/2″to 24″ |
| Druckstufen - Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500, Klasse 2500, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
A182M Grade F22 Blindflansch Chemische Zusammensetzung
| C (Kohlenstoff) |
Mn (Mangan) |
P (Phosphor) |
S (Schwefel) |
Si (Silicium) |
Mo (Molybdän) |
Cr (Chrom) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.05 - 0.15 | 0.30 - 0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.5 | 0.44 - 0.65 | 0.87 - 1.13 |
Legierter Stahl F22 Nut und Feder Flansch Mechanische Eigenschaften
| Zugfestigkeit Rm Mpa |
Dehngrenze Rp0,2 Mpa |
Härte HBW |
Dehnung A5,65 |
|---|---|---|---|
| 415 | 205 | 170 | 20 |
ASME SA182 Grade F22 Gewindeflansch Maße
| Nennweite des Rohrs | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Durchmesser der erhabenen Fläche (R) | Länge durch Nabe (Y) | Nabendurchmesser (X) | Ungefähres Gewicht (lbs) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.75 | 0.56 | 1.38 | 0.88 | 1.5 | 2 | 2.63 | 4 | 0.63 |
| 3/4 | 4.63 | 0.63 | 1.69 | 1 | 1.88 | 3 | 3.25 | 4 | 0.75 |
| 1 | 4.88 | 0.69 | 2 | 1.06 | 2.13 | 3 | 3.5 | 4 | 0.75 |
| 1.25 | 5.25 | 0.75 | 2.5 | 1.06 | 2.5 | 4 | 3.88 | 4 | 0.75 |
| 1.5 | 6.13 | 0.81 | 2.88 | 1.19 | 2.75 | 6 | 4.5 | 4 | 0.88 |
| 2 | 6.5 | 0.88 | 3.63 | 1.31 | 3.31 | 7 | 5 | 8 | 0.75 |
| 2.5 | 7.5 | 1 | 4.13 | 1.5 | 3.94 | 10 | 5.88 | 8 | 0.88 |
| 3 | 8.25 | 1.13 | 5 | 1.69 | 4.63 | 13 | 6.63 | 8 | 0.88 |
| 3.5 | 9 | 1.19 | 5.5 | 1.75 | 5.25 | 17 | 7.25 | 8 | 0.88 |
| 4 | 10 | 1.25 | 6.19 | 1.88 | 5.75 | 22 | 7.88 | 8 | 0.88 |
| 5 | 11 | 1.38 | 7.31 | 2 | 7 | 28 | 9.25 | 8 | 0.88 |
| 6 | 12.5 | 1.44 | 8.5 | 2.06 | 8.13 | 39 | 10.63 | 12 | 0.88 |
| 8 | 15 | 1.63 | 10.63 | 2.44 | 10.25 | 58 | 13 | 12 | 1 |
| 10 | 17.5 | 1.88 | 12.75 | 2.62 | 12.63 | 81 | 15.25 | 16 | 1.13 |
| 12 | 20.5 | 2 | 15 | 2.88 | 14.75 | 115 | 17.75 | 16 | 1.25 |
| 14 | 23 | 2.13 | 16.25 | 3 | 16.75 | 165 | 20.25 | 20 | 1.25 |
| 16 | 25.5 | 2.25 | 18.5 | 3.25 | 19 | 190 | 22.5 | 20 | 1.38 |
| 18 | 28 | 2.38 | 21 | 3.5 | 21 | 250 | 24.75 | 24 | 1.38 |
| 20 | 30.5 | 2.5 | 23 | 3.75 | 23.13 | 315 | 27 | 24 | 1.38 |
| 22 | 33 | 2.63 | 25.25 | 4 | 25.25 | 370 | 29.25 | 24 | 1.63 |
| 24 | 36 | 2.75 | 27.25 | 4.19 | 27.63 | 475 | 32 | 24 | 1.63 |
A182 F22 CL1 Flansch Typen
ASME SA 182 F22 Vorschweißflansch
A182 F22 CL1 Muffenschweißflansch
A182M Grade F22 Aufsteckflansch
SA 182 Grade F22 Gewindeflansch
ASTM A182 F22 Blindflansch
SA182 F22 Loser Flansch
Legierter Stahl F22 Reduzierflansch
ASTM A182 GR F22 RTJ-Flansch
ASME SA182 Grade F22 Flachflansch
A182 Gr F22 Nut und Feder Flansch
| Legierte F22 Gewindeflansche | F22 Legierte Stahl Schweißflansche | AS A182 F22 Aufsteckflansche |
| Legierte F22 Sockel Schweißflansche | AS F22 Überlappungsflansche | Legierte F22 Plattenflansche |
| Legierte Stahl A182 F22 Reduzierflansche | F22 Legierte Messflansche | F22 Legierte Stahl ASTM-Flansche |
| Legierte A182 F22 ANSI-Flansche | Legierte Stahl A182 F22 DIN-Flansche | AS ASTM A182 F22 Flachflansche |
| Legierte A182 F22 Brillenpanzerflansche | Legierte Stahl A182 F22 Vierkantflansche | F22 Legierte Stahl Schraubflansche |
| AS F22 Legierte SORF-Flansche | Legierte Stahl F22 RTJ-Flansche | A182 F22 Legierte Rohrflansche |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.