ASME B16.9 Edelstahl Geschmiedeter Gewindekappe Hersteller, Duplex Geschmiedeter Gewindekappe, ASME B16.11 Geschmiedeter Gewindekappe Exporteur, MSS SP-43 Kohlenstoffstahl Geschmiedeter Gewindekappe in Germany.
Wir sind einer der führenden Hersteller, Lieferanten und Exporteur dieser empfehlenswerten Palette von Stahl geschmiedet Gewinde Fitting Cap. Wir bieten eine breite Palette von Stahl Gewindekappen in Deutschland, Dortmund, Nordrhein-Westfalen, Frankfurt, Bremen, Köln, Düsseldorf, etc. Wir bieten diese in verschiedenen Größen, Formen, Größen, Materialspezifikationen nach Kundenwunsch. Diese können zu angemessenen Preisen erworben werden.
Wir sind ein nach ISO 9001 / ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen in Deutschland. Eines unserer beliebten Produkte ist die geschmiedete Fitting-Gewinde-Rohrkappe. Diese mit Stahl geschmiedete Gewinde-Fitting-Schraubkappe bietet dauerhafte Schweißverbindungen für kritische Anwendungen.
| ANSI Norm - ASME B16.11 / ASME B16.9 |
| MSS Norm - MSS SP-43, MSS SP-79, MSS SP-83, MSS SP-95, MSS SP-97 |
| BS Norm - BS 3799 |
| Arten - Hochdruck Geschmiedete Gewindefittings |
| Größe - 1/8″~ 4″(DN6~DN100) |
| Druckklasse - 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| Materialien - Edelstahl, legierter Stahl, Duplex, Super Duplex, Kohlenstoffstahl, Nickellegierung, niedrige Temperatur |
| Edelstahl Gewindekappe | : | ASTM A182 F304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
| Kupferlegierungen Gewindekappe | : | ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500 ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
| Kohlenstoffstahl Gewindekappe | : | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
| Legierter StahlGewindekappe | : | ASTM / ASME A 182 GR F5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91. |
| Duplex stahl Gewindekappe | : | ASTM A 182 –F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760 |
| Nickel-Legierung Gewindekappe | : | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
| NPS | End to End | Outside Diameter | Minimum End Wall Thickness |
Minimum Length of Thread | |
| A | D | G | B | J | |
| 1/2 | 32 | 28 | 6.4 | 10.9 | 13.6 |
| 3/4 | 37 | 35. | 6.4 | 12.7 | 13.9 |
| 1 | 41 | 44 | 9.7 | 14.7 | 17.3 |
| 1¼ | 44 | 57 | 9.7 | 17 | 18 |
| 1½ | 44 | 64 | 11.2 | 17.8 | 18.4 |
| 2 | 48 | 76 | 12.7 | 19 | 19.2 |
| 2½ | 60 | 92 | 15.7 | 23.6 | 28.9 |
| 3 | 65 | 108 | 19 | 25.9 | 30.5 |
| 4 | 68 | 140 | 22.4 | 27.7 | 33 |
| NPS | End to End | Outside Diameter | Minimum End Wall Thickness |
Minimum Length of Thread | |
| A | D | G | B | J | |
| 1/2 | 33 | 38 | 7.9 | 10.9 | 13.6 |
| 3/4 | 38 | 44 | 7.9 | 12.7 | 13.9 |
| 1 | 43 | 57 | 11.2 | 14.7 | 17.3 |
| 1¼ | 46 | 64 | 11.2 | 17 | 18 |
| 1½ | 48 | 76 | 12.7 | 17.8 | 18.4 |
| 2 | 51 | 92 | 15.7 | 19 | 19.2 |
| 2½ | 64 | 108 | 19 | 23.6 | 28.9 |
| 3 | 68 | 127 | 22.4 | 25.9 | 30.5 |
| 4 | 75 | 159 | 28.4 | 27.7 | 33 |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.