ASME B16.9 Edelstahl Geschmiedeter gewundenes gleiches Kreuz Hersteller, Duplex Geschmiedeter gewundenes gleiches Kreuz, ASME B16.11 Geschmiedeter gewundenes gleiches Kreuz Exporteur, MSS SP-43 Kohlenstoffstahl Geschmiedeter gewundenes gleiches Kreuz in Germany.
Wir sind ein nach ISO 9001 / ISO 14001 zertifiziertes Unternehmen in Deutschland. Eines unserer beliebtesten Produkte ist das geschmiedete Fitting Threaded Equal Cross. Diese Stahl-Hochdruckarmaturen bieten dauerhafte Schweißverbindungen für kritische Anwendungen. Zum Verbinden von Rohr mit Gewinde-Equal-Cross oder anderen Rohrabschnitten werden Schweißnähte vom Kehlnaht-Typ verwendet. Stahl Threaded Equal Cross erfüllen die vielfältigen Anforderungen verschiedener Branchen, wie Raffinerien, Chemie, Petrochemie, Düngemittel, Papier, Zement, Zucker usw.
Das Gleiche zu verstehen, Steel Industries hat eine Qualitätspalette von geschmiedeten Stahlfittings für die Kunden weltweit entwickelt. Wir haben ungefähr 2000 Tonnen-Stahl-Gewindegleiches Querbeschlag-Material auf Lager im unterschiedlichen Grad und in den verschiedenen Größen.
Stahl gewundenes gleiches Kreuz, SS gewundenes gleiches Kreuz, Stahl geschmiedetes gewundenes gleiches Kreuz, Kohlenstoffstahl gewundenes gleiches Kreuz, MSS SP-95 Gewinde gewundenes gleiches Kreuz, BS 3799 gewundenes gleiches Kreuz, spezielle Legierung gewundenes gleiches Kreuz
| ANSI Norm - ASME B16.11 / ASME B16.9 |
| MSS Norm - MSS SP-43, MSS SP-79, MSS SP-83, MSS SP-95, MSS SP-97 |
| BS Norm - BS 3799 |
| Arten - Hochdruck Geschmiedete Gewindefittings |
| Größe - 1/8″~ 4″(DN6~DN100) |
| Druckklasse - 3000 LBS, 6000 LBS, 9000 LBS |
| Materialien - Edelstahl, legierter Stahl, Duplex, Super Duplex, Kohlenstoffstahl, Nickellegierung, niedrige Temperatur |
| Edelstahl gewundenes gleiches Kreuz | : | ASTM A182 F304, 304H, 309, 310, 316, 316L, 317L, 321, 347, 904L |
| Kupferlegierungen gewundenes gleiches Kreuz | : | ASTM / ASME SB 111 UNS NO. C 10100 , C 10200 , C 10300 , C 10800 , C 12000, C 12200, C 70600 C 71500 ASTM / ASME SB 466 UNS NO. C 70600 ( CU -NI- 90/10) , C 71500 ( CU -NI- 70/30) |
| Kohlenstoffstahl gewundenes gleiches Kreuz | : | ASTM/ ASME A 105, ASTM/ ASME A 350 LF 2 |
| Legierter Stahlgewundenes gleiches Kreuz | : | ASTM / ASME A 182 GR F5, F 9, F 11, F 12, F 22, F 91. |
| Duplex stahl gewundenes gleiches Kreuz | : | ASTM A 182 –F51 / F52 / F53 / F54 / F55 / F57 / F59 / F60 / F61 S 31803, S 32205, S 32550, S 32750, S 32760 |
| Nickel-Legierung gewundenes gleiches Kreuz | : | ASTM / ASME SB 336, ASTM / ASME SB 564 / 160 / 163 / 472, UNS 2200 (NICKEL 200), UNS 2201 (NICKEL 201), UNS 4400 (MONEL 400), UNS 8020 ( ALLOY 20 / 20 CB 3 ) , UNS 8825 INCONEL (825), UNS 6600 (INCONEL 600), UNS 6601 (INCONEL 601), UNS 6625 (INCONEL 625), UNS 10276 (HASTELLOY C 276) |
![]() |
| NPS | Minimum Length of Thread |
Outside Diameter of Band D |
Center to End A |
Minimum Wall Thickness |
|
| B | J | ||||
| 1/2 | 10.9 | 13.6 | 33 | 28 | 3.18 |
| 3/4 | 12.7 | 13.9 | 38 | 33 | 3.18 |
| 1 | 14.7 | 17.3 | 46 | 38 | 3.68 |
| 1¼ | 17 | 18 | 56 | 44 | 3.89 |
| 1½ | 17.8 | 18.4 | 62 | 51 | 4.01 |
| 2 | 19 | 19.2 | 75 | 60 | 4.27 |
| 2½ | 23.6 | 28.9 | 92 | 76 | 5.61 |
| 3 | 25.9 | 30.5 | 109 | 86 | 5.99 |
| 4 | 27.7 | 33 | 146 | 106 | 6.55 |
| NPS | Minimum Length of Thread |
Outside Diameter of Band D |
Center to End A |
Minimum Wall Thickness |
|
| B | J | ||||
| 1/2 | 10.9 | 13.6 | 38 | 33 | 4.09 |
| 3/4 | 12.7 | 13.9 | 46 | 38 | 4.32 |
| 1 | 14.7 | 17.3 | 56 | 44 | 4.98 |
| 1¼ | 17 | 18 | 62 | 51 | 5.28 |
| 1½ | 17.8 | 18.4 | 75 | 60 | 5.56 |
| 2 | 19 | 19.2 | 84 | 64 | 7.14 |
| 2½ | 23.6 | 28.9 | 102 | 83 | 7.65 |
| 3 | 25.9 | 30.5 | 121 | 95 | 8.84 |
| 4 | 27.7 | 33 | 152 | 114 | 11.18 |
| NPS | Minimum Length of Thread |
Outside Diameter of Band D |
Center to End A |
Minimum Wall Thickness |
|
| B | J | ||||
| 1/2 | 10.9 | 13.6 | 46 | 38 | 8.15 |
| 3/4 | 12.7 | 13.9 | 56 | 44 | 8.53 |
| 1 | 14.7 | 17.3 | 62 | 51 | 9.93 |
| 1¼ | 17 | 18 | 75 | 60 | 10.59 |
| 1½ | 17.8 | 18.4 | 84 | 64 | 11.07 |
| 2 | 19 | 19.2 | 102 | 83 | 12.09 |
| 2½ | 23.6 | 28.9 | 121 | 95 | 15.29 |
| 3 | 25.9 | 30.5 | 146 | 106 | 16.64 |
| 4 | 27.7 | 33 | 152 | 114 | 18.67 |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.