ANSI B16.5 Kohlenstoffstahl A350 LF2 Rohrflansche Hersteller, A350 Kohlenstoffstahl Gewindeflansche Exporteur, CS ASTM A350 LF2 Einschweißflansche, Werkstoff A350 LF2 Muffenschweißflansche / A350 Kohlenstoffstahl Aufsteckflansche Lieferant in Germany.
Wir sind mit der Herstellung der besten Qualität Kohlenstoffstahl ASTM A350 LF2 Rohrflansche beschäftigt. Diese Carbon A350 Flansche sind in verschiedenen Spezifikationen gemäß den Anforderungen des Kunden gegeben. Unsere Produktpalette umfasst A350-Flansche aus Kohlenstoffstahl, A350 LF2-Flansche, A350-Flansche, A350 LF2-Flansche, A350-Ansi-Flansche, A350 LF2-Flansche, A350 LF2-Flansche und A350 LF2-Flansche.
Unsere Stahlflansche astm A350 Flansche, Flansche, Blindflansche, geschmiedete Flansche, Reduzierflansch-Produkte sind in verschiedenen Abmessungen und Größen erhältlich, um den höchsten Anforderungen gerecht zu werden. Dieses ist Kohlenstoffstahl astm A350 Flansche werden Anwendung wie Chemical Fertilizer Pipe, Strukturrohr, Gasrohrleitung und hydraulisches Rohr verwendet. Wir liefern beste Qualität Kohlenstoffstahl astm a350 lf2 Flansche in Deutschland, Frankfurt, Düsseldorf.
ASTM A350 LF2 Flansch Spezifikation
ANSI Norm - ANSI B16.5, ANSI B16.36, ANSI B16.47, ANSI B16.48, MSS SP44 |
DIN Norm - DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
EN Norm - EN 1092 |
BS Norm - BS 4504, BS 4504, BS1560, BS10 |
Spezifikation - ASTM A350 LF2 / ASME SA350 LF2 |
Materialien - Kohlenstoffstahl |
Größe - 1/2″to 24″ |
Druckstufen - Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500, Klasse 2500, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
Kohlenstoffstahl A350 LF2 Vorschweißflansch Chemische Zusammensetzung
C | Mn | Si | S | P | Cr | Ni |
---|---|---|---|---|---|---|
0.30 | 0.6/1.35 | .15/.30 | .040 | .035 | 0.30 | 0.40 |
SA350 LF2 CL2 Aufsteckflansch Mechanische Eigenschaften
Dehngrenze Rp0,2 Mpa |
Zugfestigkeit Rm Mpa |
Härte HB |
---|---|---|
250 MPa | 485 | 197 |
ASTM A350 LF2 Klasse 1 Muffenschweißflansch Maße
Nennweite des Rohrs | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Erhöhter Gesichtsdurchmesser (R) | Länge durch Nabe (Y) | Nabendurchmesser (X) | Bohrung (B1) | Bohrung (B2) | Tiefe der Buchse (D) | Ungefähres Gewicht (lbs) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 0.63 | 1.19 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 0.63 | 1.5 | 0.82 | 1.09 | 0.44 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 0.69 | 1.94 | 1.05 | 1.36 | 0.5 | 2 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.5 | 0.81 | 2.31 | 1.38 | 1.7 | 0.56 | 3 | 3.5 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 0.88 | 2.56 | 1.61 | 1.95 | 0.63 | 3 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6 | 0.75 | 3.63 | 1 | 3.06 | 2.07 | 2.44 | 0.69 | 5 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7 | 0.88 | 4.13 | 1.13 | 3.56 | 2.47 | 2.94 | 0.75 | 7 | 5.5 | 4 | 0.75 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 1.19 | 4.25 | 3.07 | 3.57 | 0.81 | 8 | 6 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 1.25 | 4.81 | 3.55 | 4.07 | 0.88 | 11 | 7 | 8 | 0.75 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 1.31 | 5.31 | 4.03 | 4.57 | 0.94 | 13 | 7.5 | 8 | 0.75 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 1.44 | 6.44 | 5.05 | 5.66 | 0.94 | 15 | 8.5 | 8 | 0.88 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 1.56 | 7.56 | 6.07 | 6.72 | 1.06 | 19 | 9.5 | 8 | 0.88 |
8 | 13.5 | 1.13 | 10.63 | 1.75 | 9.69 | 7.98 | 8.72 | 1.25 | 30 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 1.94 | 12 | 10.02 | 10.88 | 1.31 | 43 | 14.25 | 12 | 1 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 2.19 | 14.38 | 12 | 12.088 | 1.56 | 64 | 17 | 12 | 1 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 2.25 | 15.75 | 13.25 | 14.14 | 1.63 | 90 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 2.5 | 18 | 15.25 | 16.16 | 1.75 | 98 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 2.69 | 19.88 | 17.25 | 18.18 | 1.94 | 130 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 2.88 | 22 | 19.25 | 20.2 | 2.13 | 165 | 25 | 20 | 1.25 |
22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 3.13 | 24.25 | 21.25 | 22.22 | 2.38 | 185 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 3.25 | 26.13 | 23.25 | 24.25 | 2.5 | 220 | 29.5 | 20 | 1.38 |
SA350 LF2 Flansch Typen
ASTM A350 LF2 Vorschweißflansch
SA350 LF2 cl2 Muffenschweißflansch
ASTM A350 Gr. LF2 Aufsteckflansch
Kohlenstoffstahl ASTM A350 LF2 Gewindeflansch
ASME SA350 LF2 cl 1 Blindflansch
LF2 stahl Loser Flansch
A350 LF2 Reduzierflansch
SA350 LF2 RTJ-Flansch
ASTM A350 LF2 Klasse 1 Flachflansch
SA350 LF2 cl1 Nut und Feder Flansch
Kohlenstoff A350 LF2 Gewindeflansche | A350 Kohlenstoff Stahl Schweißflansche | CS A350 LF2 Aufsteckflansche |
Kohlenstoff A350 LF2 Sockel Schweißflansche | CS A350 LF2 Überlappungsflansche | Kohlenstoff A350 Plattenflansche |
Kohlenstoffstahl A350 LF2 Reduzierflansche | A350 LF2 Kohlenstoff Messflansche | LF2 Kohlenstoffstahl ASTM-Flansche |
Kohlenstoff LF2 ANSI-Flansche | Kohlenstoffstahl A350 DIN-Flansche | CS ASTM A350 LF2 Flachflansche |
Kohlenstoff A350 LF2 Brillenpanzerflansche | Kohlenstoffstahl A350 LF2 Vierkantflansche | A350 LF2 Kohlenstoffstahl Schraubflansche |
CS A350 LF2 Kohlenstoff SORF-Flansche | Kohlenstoffstahl A350 LF2 RTJ-Flansche | A350 Kohlenstoff Rohrflansche |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.