ANSI B16.5 Kohlenstoffstahl A694 Rohrflansche Hersteller, A694 Kohlenstoffstahl Gewindeflansche Exporteur, CS ASTM A694 Einschweißflansche, A694 Muffenschweißflansche / A694 Kohlenstoffstahl Aufsteckflansche Lieferant in Germany.
Wir bieten Kohlenstoffstahl astm a694 Rohrflansche wie Blindflansche, Überlappungsflansche, Plattenflansche, Reduzierflansche, Messflansche, ASTM Flansche, Vierkantflansche, Schraubenflansche, SORF Flansche, RTJ Flansche, ANSI Flansche, DIN Flansche, Flachflansche, Brillenflansche, Gewindeflansche, Schweißflansche, Aufsteckflansche, Muffenflansche, die in verschiedenen Größen und verschiedenen Qualitäten erhältlich sind.
Unsere Kohlenstoffstahl ASTM A694 Flansche Produkte sind aus besten Qualitätskomponenten hergestellt. Wir exportieren und liefern unsere Produkte an Kunden in verschiedenen Branchen einschließlich Pharmazie, Kraftwerk, Petrochemie, Maschinenbau, Chemie und verschiedenen anderen Industrien. Unsere ASTM A694 Rohrflansche sind in verschiedenen Spezifikationen erhältlich und können je nach Anwendungsfall angepasst werden.
ASTM A694 Flansch Spezifikation
ANSI Norm - ANSI B16.5, ANSI B16.36, ANSI B16.47, ANSI B16.48, MSS SP44 |
DIN Norm - DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
EN Norm - EN 1092 |
BS Norm - BS 4504, BS 4504, BS1560, BS10 |
Spezifikation - ASTM A694 / ASME SA694 |
Materialien - Kohlenstoffstahl |
Größe - 1/2″to 24″ |
Druckstufen - Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500, Klasse 2500, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
ASME SA694 Muffenschweißflansch Chemische Zusammensetzung
Grad | C | Mn | P | S | Si |
---|---|---|---|---|---|
ASTM A694 F42 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
ASTM A694 F52 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
ASTM A694 F60 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
ASTM A694 F65 | 0.26-0.265 | 1.60-1.64 | 0.025-0.030 | 0.025-0.030 | 0.15-0.35 |
SA 694 Reduzierflansch Mechanische Eigenschaften
Grad | Dehngrenze Rp0,2 Mpa |
Zugfestigkeit Rm Mpa |
Dehnung A5,65 |
---|---|---|---|
F42 | 290 | 415 | 20 |
F46 | 315 | 415 | 20 |
F52 | 360 | 455 | 20 |
F60 | 415 | 515 | 20 |
F65 | 450 | 530 | 20 |
Kohlenstoffstahl A694 Aufsteckflansch Maße
Nennweite des Rohrs | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Erhöhter Gesichtsdurchmesser (R) | Länge durch Nabe (Y) | Nabendurchmesser (X) | Langweilig (B) | Ungefähres Gewicht (lbs) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 0.63 | 1.19 | 0.88 | 1 | 2.38 | 4 | 0.63 |
3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 0.63 | 1.5 | 1.09 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 0.69 | 1.94 | 1.36 | 2 | 3.13 | 4 | 0.63 |
1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.5 | 0.81 | 2.31 | 1.7 | 3 | 3.5 | 4 | 0.63 |
1 1/2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 0.88 | 2.56 | 1.95 | 3 | 3.88 | 4 | 0.63 |
2 | 6 | 0.75 | 3.63 | 1 | 3.06 | 2.44 | 5 | 4.75 | 4 | 0.75 |
2 1/2 | 7 | 0.88 | 4.13 | 1.13 | 3.56 | 2.94 | 7 | 5.5 | 4 | 0.75 |
3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 1.19 | 4.25 | 3.57 | 8 | 6 | 4 | 0.75 |
3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 1.25 | 4.81 | 4.07 | 11 | 7 | 8 | 0.75 |
4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 1.31 | 5.31 | 4.57 | 13 | 7.5 | 8 | 0.75 |
5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 1.44 | 6.44 | 5.66 | 15 | 8.5 | 8 | 0.88 |
6 | 11 | 1 | 8.5 | 1.56 | 7.56 | 6.72 | 19 | 9.5 | 8 | 0.88 |
8 | 13.5 | 1.13 | 10.63 | 1.75 | 9.69 | 8.72 | 30 | 11.75 | 8 | 0.88 |
10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 1.94 | 12 | 10.88 | 43 | 14.25 | 12 | 1 |
12 | 19 | 1.25 | 15 | 2.19 | 14.38 | 12.088 | 64 | 17 | 12 | 1 |
14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 2.25 | 15.75 | 14.14 | 90 | 18.75 | 12 | 1.13 |
16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 2.5 | 18 | 16.16 | 98 | 21.25 | 16 | 1.13 |
18 | 25 | 1.56 | 21 | 2.69 | 19.88 | 18.18 | 130 | 22.75 | 16 | 1.25 |
20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 2.88 | 22 | 20.2 | 165 | 25 | 20 | 1.25 |
22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 3.13 | 24.25 | 22.22 | 185 | 27.25 | 20 | 1.38 |
24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 3.25 | 26.13 | 24.25 | 220 | 29.5 | 20 | 1.38 |
ASME SA694 Flansch Typen
ASTM A694 F65 Vorschweißflansch
ASTM A694 Muffenschweißflansch
ASTM A694 F42 Aufsteckflansch
SA 694 F65 Gewindeflansch
ASTM A694 F52 Blindflansch
ASTM A694 gr F65 Loser Flansch
ASME SA694 Reduzierflansch
Kohlenstoffstahl A694 RTJ-Flansch
ASTM A694 F70 Flachflansch
ASTM A694 F60 Nut und Feder Flansch
Kohlenstoff A694 Gewindeflansche | A694 Kohlenstoff Stahl Schweißflansche | CS A694 Aufsteckflansche |
Kohlenstoff A694 Sockel Schweißflansche | CS A694 Überlappungsflansche | Kohlenstoff A694 Plattenflansche |
Kohlenstoffstahl A694 Reduzierflansche | A694 Kohlenstoff Messflansche | A694 Kohlenstoffstahl ASTM-Flansche |
Kohlenstoff A694 ANSI-Flansche | Kohlenstoffstahl A694 DIN-Flansche | CS ASTM A694 Flachflansche |
Kohlenstoff A694 Brillenpanzerflansche | Kohlenstoffstahl A694 Vierkantflansche | A694 Kohlenstoffstahl Schraubflansche |
CS A694 Kohlenstoff SORF-Flansche | Kohlenstoffstahl A694 RTJ-Flansche | A694 Kohlenstoff Rohrflansche |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.