Edelstahl 317 Schrauben und Befestigungselemente sind kein Standardprodukt und das spiegelt sich auch in der Verfügbarkeit wider. Viele Lieferanten listen diesen Werkstoff, aber nur wenige haben ihn wirklich auf Lager. Armaturen Flansche ist seit Jahren als Hersteller in diesem Segment aktiv und kennt die typischen Einsatzgebiete aus der Praxis: Zellstoff- und Papierindustrie, Abwasseraufbereitung, chemische Anlagen mit besonders aggressiven Medien. Der Werkstoff 1.4449 gleichwertig zu AISI 317 / UNS S31700 nach EN 10088 hat gegenüber niedriglegierten Güten einen spürbar höheren Molybdän- und Chromgehalt, der genau dort den Unterschied macht, wo Schwefelsäure, Chloride oder erhöhte Temperaturen dauerhaft auf das Material einwirken.
Unser Lagerbestand umfasst Sechskantschrauben (DIN 931 / DIN 933), Stiftschrauben (DIN 938 / DIN 939), Sechskantmuttern (DIN 934), Unterlegscheiben (DIN 125 / DIN 127), Gewindestangen (DIN 975 / DIN 976) sowie Flanschbolzen alles in Werkstoff 1.4449, gefertigt nach ASTM A193 B8M für Bolzen und ASTM A194 8M für Muttern. Als verlässlicher Lieferant liefern wir standardmäßig mit Materialzertifikat nach EN 10204 3.1, in den Festigkeitsklassen A2-70 und A4-80, und auf Wunsch auch in elektropolierter oder passivierter Ausführung. Jede Charge ist rückverfolgbar das ist bei uns kein Extra, das ist die Grundlage.
Wer schon einmal mitten in einem Projekt festgestellt hat, dass 317er Material nicht zu bekommen ist, weiß wie wertvoll ein Partner ist, der liefern kann. Als Exporteur bedienen wir Kunden quer durch Europa und darüber hinaus und als Stockist mit echten Lagerbeständen reden wir nicht über Wochen Lieferzeit. Armaturen Flansche ist der direkte Weg: Anfrage rein, innerhalb von 24 Stunden erhalten Sie Preisliste, Angebot oder MTC-Muster ohne Umwege.
Werkstoff 1.4449 Sechskantschraube Spezifikation
| ASTM-Normen | ASTM A193 / ASME SA193 |
|---|---|
| Fertigungsnorm | ASME B18 2.2 und ASME B18 2.1 |
| Größenbereich | M3 bis M100 / 3 mm bis 100 mm |
| Gewindeart | Metrisch, UNC, UNF, BSW |
| Herstellungsverfahren | Kaltgeschmiedet, warmgeschmiedet, CNC-bearbeitet |
| Oberflächenbeschaffenheit | Blank, poliert, PTFE-beschichtet |
| Elastizitätsmodul | 193 GPa |
| Korrosionsbeständigkeit | Hervorragende Beständigkeit gegen Meerwasser und saure Umgebungen. |
| Oberflächenbehandlung | Gebürstete, walzblanke und polierte Oberfläche |
| Werksprüfzeugnis (MTC) | EN 10204/3.1B |
Merkmale der AISI 317 Stiftschraube
Arten von Rostfreier Stahl 317 Verbindungselementen
Werkstoff 1.4449 Sechskantschraube
UNS S31700 Außensechskantschraube
Rostfreier Stahl 317 Verbindungselementen
Edelstahl 317 Maschinenschraube
Stahl 1.4449 Ankerschraube
Inox 317 Innensechskantschraube
AISI 317 Stiftschraube
DIN 1.4449 Vollgewindestange
Stahl 317 Flachscheibe
UNS S31700 Außensechskantschraub Chemische Zusammensetzung
| C (Kohlenstoff) |
Mn (Mangan) |
Cr (Chrom) |
Ni (Nickel) |
S (Schwefel) |
Si (Silicium) |
P (Phosphor) |
Mo (Molybdän) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.08 | 2,0 | 18 - 20 | 11.00 - 15.00 | 0,030 | 1,0 | 0,045 | 3.00 - 4.00 |
Edelstahl 317 Maschinenschraube Mechanische Eigenschaften
| Härte HB |
Zugfestigkeit Rm N / mm² |
Dehnung A5,65 |
Dehngrenze Rp0,2 N / mm² |
Elastizitätsmodul kN / mm² |
|---|---|---|---|---|
| ≤ 215 | 500 - 700 | ≥ 40% | ≥ 200 | 200 |
Stahl 1.4449 Ankerschraube Äquivalent
| STANDARD | UNS | WERKSTOFF NR. |
|---|---|---|
| Steel 317 | S31700 | 1.4449 |
Thermische Eigenschaften von Stahl 317 Schwere Sechskantschraube
| Temperatur, °C | W/m °C |
|---|---|
| 20 | 14 |
| 100 | 15 |
| 200 | 17 |
| 300 | 18 |
| 400 | 20 |
| 500 | 21 |
| 600 | 23 |
Inox 317 Innensechskantschraube Abmessungen
| Größe (d1) | Gewindesteigung | Kopfdurchmesser (d2) | Schlüsselgröße (s) | Kopfhöhe (k) | Wichtige Interaktionen(t) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Max | Min | Max | Min | Max | Nominal | ||
| M1.4 | 0.3 | 2.46 | 2.74 | 1.32 | 1.36 | 1.26 | 1.4 | 0.6 |
| M1.6 | 0.35 | 2.86 | 3.14 | 1.52 | 1.56 | 1.46 | 1.6 | 0.7 |
| M2 | 0.4 | 3.62 | 3.98 | 1.52 | 1.56 | 1.86 | 2 | 1 |
| M2.5 | 0.45 | 4.32 | 4.68 | 2.02 | 2.06 | 2.36 | 2.5 | 1.1 |
| M3 | 0.5 | 5.32 | 5.68 | 2.52 | 2.58 | 2.86 | 3 | 1.3 |
| M4 | 0.7 | 6.78 | 7.22 | 3.02 | 3.08 | 3.82 | 4 | 2 |
| M5 | 0.8 | 8.28 | 8.72 | 4.02 | 4.095 | 4.82 | 5 | 2.5 |
| M6 | 1 | 9.78 | 10.22 | 5.02 | 5.14 | 5.7 | 6 | 3 |
| M8 | 1.25 | 12.73 | 13.27 | 6.02 | 6.14 | 7.64 | 8 | 4 |
| M10 | 1.5 | 15.73 | 16.27 | 8.025 | 8.175 | 9.64 | 10 | 5 |
| M12 | 1.75 | 17.73 | 18.27 | 10.025 | 10.175 | 11.57 | 12 | 6 |
| M14 | 2 | 20.67 | 21.33 | 12.032 | 12.212 | 13.57 | 14 | 7 |
| M16 | 2 | 23.67 | 24.33 | 14.032 | 14.212 | 15.57 | 16 | 8 |
| M18 | 2.5 | 26.67 | 27.33 | 14.032 | 14.212 | 17.57 | 18 | 9 |
| M20 | 2.5 | 29.67 | 30.33 | 17.05 | 17.23 | 19.48 | 20 | 10 |
| M22 | 2.5 | 32.61 | 33.39 | 17.05 | 17.23 | 21.48 | 22 | 11 |
| M24 | 3 | 35.61 | 36.39 | 19.05 | 19.275 | 23.48 | 24 | 12 |
DIN 1.4449 Vollgewindestange Anwendung
Stahl 317 Flachscheibe Drehmomentwert
| Nenndurchmesser | Trockendrehmoment (ft-lb) | Threads/in |
|---|---|---|
| 1/4" | 4.7 - 4.2 | 28 - 20 |
| 5/16" | 9.4 - 8.5 | 24 - 18 |
| 3/8" | 17.1 - 15.1 | 24 - 16 |
| 7/16" | 27 - 24.2 | 20 - 14 |
| 9/16" | 59.3 - 53.2 | 18 - 12 |
| 5/8" | 83.2 - 73.4 | 18 - 11 |
| 3/4" | 145 - 131 | 16 - 10 |
| 7/8" | 232 - 210 | 14 - 9 |
| 1" | 353 - 315 | 14 - 8 |
| 1-1/4" | 607 - 548 | 12 - 7 |
| 1-1/2" | 1073 - 954 | 12 - 6 |
| 1-1/2" | 36.9 | 13 |
Glühen von EN 1.4449-Unterlegscheiben
Edelstahl der Güteklasse 317 wird bei 1010–1121 °C geglüht.
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.