ANSI B16.5 Legierung 20 Rohrflansche Hersteller, 20 Legierung Gewindeflansche Exporteur, Legierung 20 Einschweißflansche, Legierte 20 Muffenschweißflansche / UNS N08020 Legierung Aufsteckflansche Lieferant in Germany.
Wir stellen diese Rohrflansche aus Legierung 20 unter Verwendung von hochgradigem Rohmaterial her, indem wir modernste Technologie anwenden. Steel Fittings and Flanges ist als Exporteur von eisenhaltigen und nicht eisenhaltigen Industrieprodukten wie legierung 20 Flansche, legierung 20 blindflansche, legierung 20 sockel schweißflansche, legierung 20 mundflansche, legierung 20 schweißhals flansch, etc. deutlich gewachsen
Wir bieten unsere Produkte Alloy 20 Rohrflansche in verschiedenen Spezifikationen mit unterschiedlicher Größe je nach den Anforderungen der Kunden. Unsere Produktpaletten umfassen Flanschflansche, Flanschflansche, Flansche, Flansche, Flansche, Flansche, Flansche, Flansche, Flansche, Flansche, Flansche und Flansche. Wir bieten auch eine wettbewerbsfähige Palette von Alloy 20 Rohrflanschen in der Anforderung des Kunden an.
Legierung 20 Flansch Spezifikation
| ANSI Norm - ANSI B16.5, ANSI B16.36, ANSI B16.47, ANSI B16.48, MSS SP44 |
| DIN Norm - DIN 2527, DIN 2566, DIN 2573, DIN 2576, DIN 2641, DIN 2642, DIN 2655, DIN 2656, DIN 2627, DIN 2628, DIN 2629, DIN 2631, DIN 2632, DIN 2633, DIN 2634, DIN 2635, DIN 2636, DIN 2637, DIN 2638, DIN 2673 |
| EN Norm - EN 1092 |
| BS Norm - BS 4504, BS 4504, BS1560, BS10 |
| Spezifikation - ASTM B564, B160, B472 / ASME SB564, SB160, SB472 |
| Materialien Grad - Legierung 20 |
| Größe - 1/2″to 24″ |
| Druckstufen - Klasse 150, Klasse 300, Klasse 400, Klasse 600, Klasse 900, Klasse 1500, Klasse 2500, PN6, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64 usw. |
ASTM B366 UNS N08020 Vorschweißflansch Chemische Zusammensetzung
| Grad | C (Kohlenstoff) |
Mn (Mangan) |
Si (Silicium) |
Ni (Nickel) |
S (Schwefel) |
Cr (Chrom) |
P (Phosphor) |
Cu (Kupfer) |
Co (Cobalt) |
Mo (Molybdän) |
Nb (Niob) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.466 | ≤ 0.07 | 2 | 1 | 32.0-38.0 | 0.015 | 19.0-21.0 | 0.025 | 3.00-4.00 | ≤ 1.50 | 2.00-3.00 | 8 x C |
Werkstoff 2.4660 Gewindeflansch Mechanische Eigenschaften
| Grad | Dehngrenze Rp0,2 N / mm² |
Zugfestigkeit Rm N / mm² |
Dehnung A5,65 |
Elastizitätsmodul kN / mm² |
|---|---|---|---|---|
| Nickellegierung 2.4660 | 240 | ≥ 550 | ≥ 30% | 202 |
Alloy 20 Cb3 Flachflansch Äquivalent
| STANDARD | UNS | EN | WERKSTOFF NR. | AFNOR |
| Legierung 20 | N08020 | NiCr20CuMo | 2.4660 | Z2NCUD31-20AZ |
NiCr20CuMo Muffenschweißflansch Maße
| Nennweite des Rohrs | Außendurchmesser (O) | Dicke (T) | Erhöhter Gesichtsdurchmesser (R) | Länge durch Nabe (Y) | Nabendurchmesser (X) | Bohrung (B1) | Bohrung (B2) | Tiefe der Buchse (D) | Ungefähres Gewicht (lbs) | Lochkreis (C) | Anzahl der Löcher | Durchmesser der Löcher |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 | 3.5 | 0.44 | 1.38 | 0.63 | 1.19 | 0.62 | 0.88 | 0.38 | 1 | 2.38 | 4 | 0.63 |
| 3/4 | 3.88 | 0.5 | 1.69 | 0.63 | 1.5 | 0.82 | 1.09 | 0.44 | 2 | 2.75 | 4 | 0.63 |
| 1 | 4.25 | 0.56 | 2 | 0.69 | 1.94 | 1.05 | 1.36 | 0.5 | 2 | 3.13 | 4 | 0.63 |
| 1 1/4 | 4.63 | 0.63 | 2.5 | 0.81 | 2.31 | 1.38 | 1.7 | 0.56 | 3 | 3.5 | 4 | 0.63 |
| 1 1/2 | 5 | 0.69 | 2.88 | 0.88 | 2.56 | 1.61 | 1.95 | 0.63 | 3 | 3.88 | 4 | 0.63 |
| 2 | 6 | 0.75 | 3.63 | 1 | 3.06 | 2.07 | 2.44 | 0.69 | 5 | 4.75 | 4 | 0.75 |
| 2 1/2 | 7 | 0.88 | 4.13 | 1.13 | 3.56 | 2.47 | 2.94 | 0.75 | 7 | 5.5 | 4 | 0.75 |
| 3 | 7.5 | 0.94 | 5 | 1.19 | 4.25 | 3.07 | 3.57 | 0.81 | 8 | 6 | 4 | 0.75 |
| 3 1/2 | 8.5 | 0.94 | 5.5 | 1.25 | 4.81 | 3.55 | 4.07 | 0.88 | 11 | 7 | 8 | 0.75 |
| 4 | 9 | 0.94 | 6.19 | 1.31 | 5.31 | 4.03 | 4.57 | 0.94 | 13 | 7.5 | 8 | 0.75 |
| 5 | 10 | 0.94 | 7.31 | 1.44 | 6.44 | 5.05 | 5.66 | 0.94 | 15 | 8.5 | 8 | 0.88 |
| 6 | 11 | 1 | 8.5 | 1.56 | 7.56 | 6.07 | 6.72 | 1.06 | 19 | 9.5 | 8 | 0.88 |
| 8 | 13.5 | 1.13 | 10.63 | 1.75 | 9.69 | 7.98 | 8.72 | 1.25 | 30 | 11.75 | 8 | 0.88 |
| 10 | 16 | 1.19 | 12.75 | 1.94 | 12 | 10.02 | 10.88 | 1.31 | 43 | 14.25 | 12 | 1 |
| 12 | 19 | 1.25 | 15 | 2.19 | 14.38 | 12 | 12.088 | 1.56 | 64 | 17 | 12 | 1 |
| 14 | 21 | 1.38 | 16.25 | 2.25 | 15.75 | 13.25 | 14.14 | 1.63 | 90 | 18.75 | 12 | 1.13 |
| 16 | 23.5 | 1.44 | 18.5 | 2.5 | 18 | 15.25 | 16.16 | 1.75 | 98 | 21.25 | 16 | 1.13 |
| 18 | 25 | 1.56 | 21 | 2.69 | 19.88 | 17.25 | 18.18 | 1.94 | 130 | 22.75 | 16 | 1.25 |
| 20 | 27.5 | 1.69 | 23 | 2.88 | 22 | 19.25 | 20.2 | 2.13 | 165 | 25 | 20 | 1.25 |
| 22 | 29.5 | 1.81 | 25.25 | 3.13 | 24.25 | 21.25 | 22.22 | 2.38 | 185 | 27.25 | 20 | 1.38 |
| 24 | 32 | 1.88 | 27.25 | 3.25 | 26.13 | 23.25 | 24.25 | 2.5 | 220 | 29.5 | 20 | 1.38 |
Alloy 20 Flansch Typen
UNS N08020 Vorschweißflansch
DIN 2.4660 Muffenschweißflansch
Nickellegierung 2.4660 Aufsteckflansch
Alloy 20 Gewindeflansch
Stahl 2.4660 Blindflansch
Legierung 20 Loser Flansch
NiCr20CuMo Reduzierflansch
Alloy 20 Cb3 RTJ-Flansch
ASTM B366 UNS N08020 Flachflansch
Werkstoff 2.4660 Nut und Feder Flansch
| Legierte 20 Gewindeflansche | 20 Legierung Schweißflansche | Legierung 20 Aufsteckflansche |
| Legierte N08020 Sockel Schweißflansche | Legierung 20 Überlappungsflansche | Legierte 20 Plattenflansche |
| Legierung 20 Reduzierflansche | 20 Legierte Messflansche | 20 Legierung ASTM-Flansche |
| Legierte 20 ANSI-Flansche | Legierung 20 DIN-Flansche | Legierung N08020 Flachflansche |
| Legierung 20 Brillenpanzerflansche | Legierung 20 Vierkantflansche | 20 Legierung Schraubflansche |
| Legierung 20 Legierte SORF-Flansche | Legierung 20 RTJ-Flansche | Legierung 20 Rohrflansche |
Berlin, Hamburg, Munich, Bavaria, Cologne, North RhineWestphalia, Frankfurt, Dusseldorf, Dortmund, Bremen, Dresden, Duisburg, Bochum, Bielefeld, Bonn, Augsburg, Braunschweig, Chemnitz, Aachen, Hamburg, Leipzig, Heidelberg, Stuttgart.